Column name
XZ200 | XZ250 | XZ315 | XZ400 | XZ500 | XZ630 | XZ800 | ||||
槽體寬度 | mm | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | ||
輸送能力 | 4° | 水泥 | T/h | 22 | 40 | 70 | 130 | 220 | 320 | 400 |
生料 | 16 | 30 | 55 | 100 | 165 | 245 | 310 | |||
6° | 水泥 | 40 | 65 | 120 | 250 | 400 | 610 | 765 | ||
生料 | 30 | 55 | 90 | 185 | 300 | 455 | 565 | |||
8° | 水泥 | 50 | 80 | 140 | 300 | 470 | 720 | 900 | ||
生料 | 35 | 65 | 110 | 225 | 355 | 540 | 670 | |||
10° | 水泥 | 60 | 100 | 170 | 380 | 570 | 900 | 1080 | ||
生料 | 45 | 80 | 140 | 285 | 425 | 670 | 800 | |||
12° | 水泥 | 70 | 120 | 205 | 455 | 685 | 1080 | 1295 | ||
生料 | 50 | 95 | 165 | 340 | 510 | 805 | 960 | |||
槽體節(jié)長 | 標(biāo)準(zhǔn)節(jié) | mm | 2500、3000 | |||||||
非標(biāo)準(zhǔn)節(jié) | mm | 任意 | ||||||||
需要風(fēng)壓 | kPa | 4-5.5 | ||||||||
需要風(fēng)量 | M3/㎡·min | 1.5-2 | ||||||||
透氣層 | 材質(zhì) | 合成纖維 | ||||||||
厚度 | Mm | 6 | ||||||||
耐溫 | ℃ | ≤150 | ||||||||
徑向斷裂強(qiáng)度 | N/cm寬 | 4700 | ||||||||
阻力 | Pa | 800-1200(在2m³/㎡·min條件下) |
? 2018-2020 孝感市四維機(jī)械制造股份有限公司
聯(lián)系電話:0712-2871699鄂ICP備11020073號-1